
DAUN SELEDRI, KANDUNGAN GIZI DAN MANFAAT KESEHATAN
Seledri (Apium graveolens L.) adalah sayuran daun dan tumbuhan obat yang biasa digunakan sebagai bumbu masakan. Beberapa negara termasuk Jepang, Cina dan Korea mempergunakan bagian tangkai daun sebagai bahan makanan. Di Indonesia tumbuhan ini diperkenalkan oleh penjajah Belanda dan digunakan daunnya untuk menyedapkan sup atau sebagai lalap. Penggunaan seledri paling lengkap adalah di Eropa: daun, tangkai daun, buah, dan umbinya semua dimanfaatkan.
Kandungan Gizi Seledri (Celery)
Jenis Nutrisi / Gizi | Kandungan | AKG% |
Kalori (Energi) | 16kcal (67 kJ) | <1% |
Karbohidrat | 2,97g | 5,5% |
Air | 94,43g | – |
Protein | 0,69g | 6% |
Gula | 1,34g | – |
Serat | 1,6g | – |
Lemak | 0,17g | – |
Vitamin A | 22µg | 3% |
Vitamin C | 3,1mg | 4% |
Vitamin D | 0 IU | 0% |
Vitamin E | 0,27mg | 2% |
Vitamin K | 29,3µg | 28% |
Vitamin B1 (Thiamine) | 0,021mg | 2% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,057mg | 5% |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,320mg | 2% |
Vitamin B6 | 0,074mg | 6% |
Vitamin B9 (Folat) | 36µg | 9% |
Kalsium | 40mg | 4% |
Zat Besi | 0,20mg | 2% |
Magnesium | 11mg | 3% |
Fosfor | 27mg | 4% |
Potassium (Kalium) | 260mg | 6% |
Sodium | 80mg | 5% |
Seng (Zinc) | 0,13mg | 1% |





